Date : 01-03-2016 8:34:00
Buy Back Price :Rp 522.000,- /gram
Buyback dilayani pada pukul : 08:30 sampai jam 13:00
Pembayaran Buyback dengan volume diatas 1 kg akan dilakukan maximal 2 (dua) hari setelah transaksi dengan mengacu kepada harga buyback hari transaksi
Buy Back Price :Rp 522.000,- /gram
Buyback dilayani pada pukul : 08:30 sampai jam 13:00
Pembayaran Buyback dengan volume diatas 1 kg akan dilakukan maximal 2 (dua) hari setelah transaksi dengan mengacu kepada harga buyback hari transaksi
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 267.550.000 | 535.100 | Available |
250 | 133.875.000 | 535.500 | Available |
100 | 53.650.000 | 536.500 | Available |
50 | 26.925.000 | 538.500 | Available |
25 | 13.550.000 | 542.000 | Available |
10 | 5.480.000 | 548.000 | Available |
5 | 2.780.000 | 556.000 | Available |
4 | 2.224.000 | 556.000 | Available |
3 | 1.677.000 | 559.000 | Available |
2.5 | 1.402.500 | 561.000 | Available |
2 | 1.130.000 | 565.000 | Available |
1 | 585.000 | 585.000 | Available |
sumber: http://www.logammulia.com/surabaya-id.php
0 komentar:
Posting Komentar