Harga emas batangan untuk per gramnya maupun per bar-nya dapat dilihat pada tabel di bawah.
Date : 18-02-2016 8:06:00
Buy Back Price :Rp 508.000,- /gram
Buy Back Price :Rp 508.000,- /gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 262.550.000 | 525.100 | Available |
250 | 131.375.000 | 525.500 | Available |
100 | 52.650.000 | 526.500 | Available |
50 | 26.425.000 | 528.500 | Available |
25 | 13.300.000 | 532.000 | Available |
10 | 5.380.000 | 538.000 | Available |
5 | 2.730.000 | 546.000 | Available |
4 | 2.184.000 | 546.000 | Available |
3 | 1.647.000 | 549.000 | Available |
2.5 | 1.377.500 | 551.000 | Available |
2 | 1.110.000 | 555.000 | Available |
1 | 575.000 | 575.000 | Available |
Date : 14-01-2013 9:03:00
Buy Back Price :Rp 513.000/gram
Buy Back Price :Rp 513.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 134.750.000 | 539.000 | Available |
100 | 53.940.000 | 539.400 | Available |
50 | 26.995.000 | 539.900 | Available |
25 | 13.530.000 | 541.200 | Available |
10 | 5.442.000 | 544.200 | Available |
5 | 2.741.500 | 548.300 | Available |
4 | 2.192.800 | 548.200 | Available |
3 | 1.654.600 | 551.533 | Available |
2.5 | 1.385.500 | 554.200 | Not Available |
2 | 1.116.400 | 558.200 | Available |
1 | 578.200 | 578.200 | Available |
0 komentar:
Posting Komentar