Buy Back Price :Rp 481.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | |
---|---|---|
1 | 536.000 | |
2 | 1.032.000 | |
2.5 | 1.280.000 | |
3 | 1.528.000 | |
4 | 2.024.000 | |
5 | 2.530.500 | |
10 | 5.020.000 | |
25 | 12.475.000 | |
50 | 24.885.000 | |
100 | 49.720.000 | |
250 | 124.200.000 |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Stock diatas adalah stock yang tersedia untuk pembelian di Cabang Perwakilan kami Surabaya
PT. Antam Tbk, UBPP Logam Mulia Perwakilan Surabaya
Kantor Pos Besar Surabaya
Jl. Kebon Rojo No. 10
Tel: +62 (031) 3536131
Fax: +62 (031) 3536130
Surabaya - Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar