Buy Back Price :Rp 509.000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
250 | 134.750.000 | 539.000 | Available |
100 | 53.940.000 | 539.400 | Available |
50 | 26.995.000 | 539.900 | Available |
25 | 13.530.000 | 541.200 | Available |
10 | 5.442.000 | 544.200 | Available |
5 | 2.741.500 | 548.300 | Not Available |
4 | 2.192.800 | 548.200 | Available |
3 | 1.654.600 | 551.533 | Available |
2.5 | 1.385.500 | 554.200 | Available |
2 | 1.116.400 | 558.200 | Available |
1 | 578.200 | 578.200 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Stock diatas adalah stock yang tersedia untuk pembelian di Cabang Perwakilan kami Surabaya
PT. Antam Tbk, UBPP Logam Mulia Perwakilan Surabaya
Kantor Pos Besar Surabaya
Jl. Kebon Rojo No. 10
Tel: +62 (031) 3536131
Fax: +62 (031) 3536130
Surabaya - Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar