Date : 01-03-2016 8:34:00
Buy Back Price :Rp 522.000,- /gram
Buy Back Price :Rp 522.000,- /gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 500 | 267.550.000 | 535.100 | Available |
| 250 | 133.875.000 | 535.500 | Available |
| 100 | 53.650.000 | 536.500 | Available |
| 50 | 26.925.000 | 538.500 | Available |
| 25 | 13.550.000 | 542.000 | Available |
| 10 | 5.480.000 | 548.000 | Available |
| 5 | 2.780.000 | 556.000 | Available |
| 4 | 2.224.000 | 556.000 | Available |
| 3 | 1.677.000 | 559.000 | Available |
| 2.5 | 1.402.500 | 561.000 | Available |
| 2 | 1.130.000 | 565.000 | Available |
| 1 | 585.000 | 585.000 | Available |
Date : 18-02-2016 8:06:00
Buy Back Price :Rp 508.000,- /gram
Buy Back Price :Rp 508.000,- /gram
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 500 | 262.550.000 | 525.100 | Available |
| 250 | 131.375.000 | 525.500 | Available |
| 100 | 52.650.000 | 526.500 | Available |
| 50 | 26.425.000 | 528.500 | Available |
| 25 | 13.300.000 | 532.000 | Available |
| 10 | 5.380.000 | 538.000 | Available |
| 5 | 2.730.000 | 546.000 | Available |
| 4 | 2.184.000 | 546.000 | Available |
| 3 | 1.647.000 | 549.000 | Available |
| 2.5 | 1.377.500 | 551.000 | Available |
| 2 | 1.110.000 | 555.000 | Available |
| 1 | 575.000 | 575.000 | Available |

Hi,
BalasHapusKami tertarik untuk menawarkan afiliasi kepada anda.
Jika anda berminat, anda dapat menghubungi saya kembali.
Regards,
Yudha
Business Development
ForexMart
www.forexmart.com
yudha@forexmart.com
Skype - Yudha_8888777