Date : 18-02-2016 8:06:00
Buy Back Price :Rp 508.000,- /gram
Pembayaran Buyback dengan volume diatas 1 kg akan dilakukan maximal 2 (dua) hari setelah transaksi dengan mengacu kepada harga buyback hari transaksi
Buy Back Price :Rp 508.000,- /gram
Pembayaran Buyback dengan volume diatas 1 kg akan dilakukan maximal 2 (dua) hari setelah transaksi dengan mengacu kepada harga buyback hari transaksi
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 500 | 262.550.000 | 525.100 | Available |
| 250 | 131.375.000 | 525.500 | Available |
| 100 | 52.650.000 | 526.500 | Available |
| 50 | 26.425.000 | 528.500 | Available |
| 25 | 13.300.000 | 532.000 | Available |
| 10 | 5.380.000 | 538.000 | Available |
| 5 | 2.730.000 | 546.000 | Available |
| 4 | 2.184.000 | 546.000 | Available |
| 3 | 1.647.000 | 549.000 | Available |
| 2.5 | 1.377.500 | 551.000 | Available |
| 2 | 1.110.000 | 555.000 | Available |
| 1 | 575.000 | 575.000 | Available |

0 komentar:
Posting Komentar